Knight Online Fansite - Kalais' Library
^ KO LIBRARY
   - news
   - forum
   - twitter
   - credits

^ GUIDES
   - mage - lightning
   - rogue - assassin
   - rogue - archer
   - warrior
   - priest - basics
   - priest - int type
   - mage's damage
   - 70+ exping guide

^ ITEMS
   - unique accesory
   - armors

^ OTHER INFO
   - ko reincarnation
   - forgotten frontiers
   - ko evolution
   - 7 keys quest
   - ascetic quest
   - master quests
   - mss quests
   - defence armors
   - bosses
   - other info

^ MEDIA
   - ko championships
   - kalais' ko trailer
   - resurrection trailer
   - movies
   - fan arts
   - maps

^ PARTNERS
   - diablo 3 exp timer
   - torchlight 2
   - shakes & fidget
   - diablo 1
   - warcraft 2

^ ADS


^ SEARCH

^ LINKS
   - usko version
   - japko version
   - krko version

   - mmorpg.com





Here you can find statistics of every unique accesory. Use navigation below for quick find item what you looking for. Info taken from JAPKO and IS site.

 



AGATE RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 5 7 9 11 15 25
Health Bonus 10 15 20 25 30 35
Resistance to Magic 20 22 25 30 35 45
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35



CRYSTAL RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
Magic Power Bonus 10 15 20 25 30 35
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35
Resistance to Curse 20 22 25 30 35 45



DIAMOND RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 24 28 35 45 60
Strength Bonus 10 15 20 25 30 35
Resistance to Lightning 20 22 25 30 35 45
Resistance to Magic 20 22 25 30 35 45



ELF RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Dexterity Bonus 10 15 20 25 30 35
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35
Resistance to Magic 20 22 25 30 35 45



EMERALD RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 15 17 19 21 25 35
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
MP Bonus 50 75 100 125 150 175
Resistance to Curse 20 22 25 30 35 45
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35



FLAME RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 24 28 35 45 60
Flame Damage 30 45 ? ? ? ?
Health Bonus 5 7 10 12 15 18
Dexterity Bonus 5 7 10 12 15 18
Magic Power Bonus 5 7 10 12 15 18
Resistance to Flame 20 22 25 30 35 45
Resistance to Glacier 5 7 10 12 15 18
Resistance to Lightning 5 7 10 12 15 18



FOVERIN
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 40 44 48 55 65 80
Strength Bonus 5 7 10 12 15 18
Health Bonus 5 7 10 12 15 18
Dexterity Bonus 5 7 10 12 15 18
Resistance to Flame 5 7 10 12 15 18
Resistance to Glacier 5 7 10 12 15 18
Resistance to Lightning 5 7 10 12 15 18
Resistance to Poison 20 22 25 30 35 45



GOLD RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 10 12 14 16 20 30
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
Resistance to Magic 20 22 25 30 35 45
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35



IMIR RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 24 28 35 45 60
Lightning Damage 30 45 ? ? ? ?
Health Bonus 5 7 10 12 15 18
Dexterity Bonus 5 7 10 12 15 18
Magic Power Bonus 5 7 10 12 15 18
Resistance to Flame 5 7 10 12 15 18
Resistance to Glacier 5 7 10 12 15 18
Resistance to Lightning 20 22 25 30 35 45



KEKURI RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence - 2 4 6 10 20
Dexterity Bonus 8 10 12 14 16 18
Resistance to Flame 15 16 17 18 20 25
Resistance to Glacier 15 16 17 18 20 25
Resistance to Lightning 15 16 17 18 20 25



OPAL RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 5 7 9 11 15 25
MP Bonus 100 150 200 250 300 350
Resistance to Glacier 20 22 25 30 35 45
Resistance to Curse 20 22 25 30 35 45



PLATINUM RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 24 28 35 45 60
MP Bonus 50 75 100 125 150 175
Intelligence Bonus 10 15 20 25 30 35
Resistance to Magic 20 22 25 30 35 45



RING OF COURAGE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 30 34 38 45 55 70
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
Strength Bonus 7 10 14 17 21 26
Health Bonus 7 10 14 17 21 26
Resistance to Flame 20 22 25 30 35 45
Resistance to Curse 30 32 35 40 45 50



RING OF FELANKOR
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 50 54 58 65 75 90
Flame Damage 20 20 30 ? ? ?
Strenght Bonus 8 12 16 20 24 28
Health Bonus 8 12 16 20 24 28
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
Dexterity Bonus 8 12 16 20 24 28
MP Bonus 50 75 100 125 150 175
Intelligence Bonus 8 12 16 20 24 28
Magic Power Bonus 8 12 16 20 24 28
Resistance to Flame 30 33 36 39 42 45



RING OF LIFE
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 50 54 58 65 75 90
HP Bonus 50 75 100 125 150 175
MP Bonus 50 75 100 125 150 175
Dexterity Bonus 7 10 14 17 21 26
Health Bonus 7 10 14 17 21 26
Resistance to Lightning 20 22 25 30 35 45
Resistance to Poison 30 32 35 40 45 50



RING OF MAGIC
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 40 44 48 55 65 80
MP Bonus 50 75 100 125 150 175
Magic Bonus 7 10 14 17 21 26
Health Bonus 7 10 14 17 21 26
Resistance to Glacier 20 22 25 30 35 45
Resistance to Curse 30 32 35 40 45 50



RUBY RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 15 17 19 21 25 35
HP Bonus 100 150 200 250 300 350
Resistance to Curse 20 22 25 30 35 45
Resistance to Poison 10 12 15 20 25 35



SHIO TEARS
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 20 24 28 35 45 60
Glacier Damage 30 45 ? ? ? ?
Health Bonus 5 7 10 12 15 18
Dexterity Bonus 5 7 10 12 15 18
Magic Power Bonus 5 7 10 12 15 18
Resistance to Flame 5 7 10 12 15 18
Resistance to Glacier 20 22 25 30 35 45
Resistance to Lightning 5 7 10 12 15 18



SILVER RING
Stat / Grade 0 +1 +2 +3 +4 +5
Defence 10 12 14 16 20 30
MP Bonus 50 75 100 125 150 175
Resistance to Flame 20 22 25 30 35 45
Resistance to Curse 20 22 25 30 35 45





Knight Online - Kalais' Library - 2005-2011. All Rights Reserved.
This site is part of gaming websites network - games.kalais.net.
Designed by: kalais studios